Ph.D.
| 1.Yarıyıl Ders Planı | |||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Kodu | Grup Ders Adedi | Öğretim Şekli |
| 855240101 | Bilimsel Araştırma ve Etik | 3+0+0 | Zorunlu | 7,5 | Yüz Yüze | ||
| Doktora Güz Seçmeli Ders Grubu | 3+0+0 | Seçmeli | 22,5 | 3 | Yüz Yüze | ||
| Toplam AKTS | 30 | ||||||
| Gruplu Dersler | |||||||
| 855240102 | Uluslararası Ticaret Teorisi ve Politikası | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | G111 | Yüz Yüze | |
| 855240103 | Küresel Ticaret ve Çok Taraflı Ticaret Sistemi | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | G111 | Yüz Yüze | |
| 855240104 | Kurumsal Sürdürülebilirlik | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | G111 | Yüz Yüze | |
| 855240105 | Uluslararası Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | G111 | Yüz Yüze | |
| 855240106 | Stratejik Düşünce ve Analiz | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | G111 | Yüz Yüze | |
| 855240107 | Uluslararası Rekabet Stratejileri | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | G111 | Yüz Yüze | |
| 855240108 | Uluslararası Ticarette Finansman Politikası | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | G111 | Yüz Yüze | |
| 855240109 | Elektronik Ticaret Stratejileri ve Uygulamaları | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | G111 | Yüz Yüze | |
| 855240110 | Uluslararası İşletmelerde Değişim Yönetimi ve Örgüt Geliştirme | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | G111 | Yüz Yüze | |
| 855240111 | Karar Verme ve Oyun Teorisi | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | G111 | Yüz Yüze | |
| 855240112 | Örgütsel Psikoloji | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | G111 | Yüz Yüze | |
| 855240113 | Dış Ticaret Politikası ve Kamu Maliyesi | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | G111 | Yüz Yüze | |
| 855240114 | Stratejik Liderlik ve Vizyon Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | G111 | Yüz Yüze | |
| 855240115 | Pazarlama ve Kültür | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | G111 | Yüz Yüze | |
| 855240116 | Uluslararası Satış Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | G111 | Yüz Yüze | |
| 855240117 | Dünya Ticareti ve Türkiye Ekonomisi Analizi | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | G111 | Yüz Yüze | |
| 2.Yarıyıl Ders Planı | |||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Kodu | Grup Ders Adedi | Öğretim Şekli |
| Doktora Bahar Seçmeli Ders Grubu | 3+0+0 | Seçmeli | 30 | 4 | Yüz Yüze | ||
| Toplam AKTS | 30 | ||||||
| Gruplu Dersler | |||||||
| 855240201 | Uluslararası Ticarette Ekonometrik Analiz | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | B111 | Yüz Yüze | |
| 855240202 | Uluslararası Ticarette Uyuşmazlıkların Çözümü ve DTÖ | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | B111 | Yüz Yüze | |
| 855240203 | Dünya İşletme Tarihi | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | B111 | Yüz Yüze | |
| 855240204 | Kültürlerarası Yönetim | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | B111 | Yüz Yüze | |
| 855240205 | Endüstriyel Pazarlama | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | B111 | Yüz Yüze | |
| 855240206 | Uluslararası Yatırım Analizi ve Risk Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | B111 | Yüz Yüze | |
| 855240207 | Elektronik Ticaret | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | B111 | Yüz Yüze | |
| 855240208 | Finansal Ekonomi | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | B111 | Yüz Yüze | |
| 855240209 | Uluslararası Tedarik Zinciri Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | B111 | Yüz Yüze | |
| 855240210 | Uluslararası Pazarlarda Vaka Analizi | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | B111 | Yüz Yüze | |
| 855240211 | Küresel Marka Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | B111 | Yüz Yüze | |
| 855240212 | Küreselleşme ve Çok Uluslu İşletmecilik | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | B111 | Yüz Yüze | |
| 855240213 | Uluslararası Hizmet Pazarlaması Stratejileri | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | B111 | Yüz Yüze | |
| 855240214 | Uluslararası Pazarlama Araştırması ve Uygulamaları | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | B111 | Yüz Yüze | |
| 855240215 | Uluslararası Tüketici Davranışları | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | B111 | Yüz Yüze | |
| 3.Yarıyıl Ders Planı | |||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Kodu | Grup Ders Adedi | Öğretim Şekli |
| 855240100 | Uzmanlık Alan Dersi | 8+0+0 | Zorunlu | 6 | Yüz Yüze | ||
| 855240150 | Doktora Semineri | 0+2+0 | Zorunlu | 24 | Yüz Yüze | ||
| Toplam AKTS | 30 | ||||||
| 4.Yarıyıl Ders Planı | |||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Kodu | Grup Ders Adedi | Öğretim Şekli |
| 855240200 | Uzmanlık Alan Dersi | 8+0+0 | Zorunlu | 6 | Yüz Yüze | ||
| 855240250 | Doktora Yeterlik | 1+0+0 | Zorunlu | 24 | Yüz Yüze | ||
| Toplam AKTS | 30 | ||||||
| 5.Yarıyıl Ders Planı | |||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Kodu | Grup Ders Adedi | Öğretim Şekli |
| 855240300 | Uzmanlık Alan Dersi | 8+0+0 | Zorunlu | 6 | Yüz Yüze | ||
| 855240350 | Doktora Tez Önerisi | 1+0+0 | Zorunlu | 24 | Yüz Yüze | ||
| Toplam AKTS | 30 | ||||||
| 6.Yarıyıl Ders Planı | |||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Kodu | Grup Ders Adedi | Öğretim Şekli |
| 855240299 | Tez Yönetimi | 0+1+0 | Zorunlu | 24 | Yüz Yüze | ||
| 855240400 | Uzmanlık Alan Dersi | 8+0+0 | Zorunlu | 6 | Yüz Yüze | ||
| Toplam AKTS | 30 | ||||||
| 7.Yarıyıl Ders Planı | |||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Kodu | Grup Ders Adedi | Öğretim Şekli |
| 855240199 | Tez Yönetimi | 0+1+0 | Zorunlu | 24 | Yüz Yüze | ||
| 855240500 | Uzmanlık Alan Dersi | 8+0+0 | Zorunlu | 6 | Yüz Yüze | ||
| Toplam AKTS | 30 | ||||||
| 8.Yarıyıl Ders Planı | |||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Kodu | Grup Ders Adedi | Öğretim Şekli |
| 855240399 | Tez Yönetimi | 0+1+0 | Zorunlu | 24 | Yüz Yüze | ||
| 855240600 | Uzmanlık Alan Dersi | 8+0+0 | Zorunlu | 6 | Yüz Yüze | ||
| Toplam AKTS | 30 | ||||||
Last Update Date: 19 September 2025, Friday
45