Matrisler
PÖÇ / TYÇ Matrisi
| PÖÇ / TYÇ | 1. Bilgi | 2. Bilişsel Beceri | 3. Uygulama Becerisi | 4. İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 5. Öğrenme Yetkinliği | 6. Mesleki ve Etik Sorumluluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PÖÇ1 | ||||||
| PÖÇ2 | ||||||
| PÖÇ3 | ||||||
| PÖÇ4 | ||||||
| PÖÇ5 | ||||||
| PÖÇ6 | ||||||
| PÖÇ7 | ||||||
| PÖÇ8 | ||||||
| PÖÇ9 | ||||||
| PÖÇ10 | ||||||
| PÖÇ11 | ||||||
| PÖÇ12 |
PÖÇ / TYYÇ Matrisi
| PÖÇ / TYYÇ | 1. Alan Bilgisi | 2. Uygulama ve Analiz | 3. Problem Çözme | 4. İletişim ve İşbirliği | 5. Araştırma ve Öğrenme | 6. Etik ve Sosyal Sorumluluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PÖÇ1 | ||||||
| PÖÇ2 | ||||||
| PÖÇ3 | ||||||
| PÖÇ4 | ||||||
| PÖÇ5 | ||||||
| PÖÇ6 | ||||||
| PÖÇ7 | ||||||
| PÖÇ8 | ||||||
| PÖÇ9 | ||||||
| PÖÇ10 | ||||||
| PÖÇ11 | ||||||
| PÖÇ12 |
PÖÇ / STAR Matrisi
| PÖÇ / STAR | 1. Kuramsal ve Olgusal Bilgi | 2. Bilişsel ve Uygulama Becerisi | 3. Bağımsız Çalışma ve Sorumluluk | 4. Öğrenme Yetkinliği | 5. İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 6. Alana Özgü Yetkinlik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PÖÇ1 | ||||||
| PÖÇ2 | ||||||
| PÖÇ3 | ||||||
| PÖÇ4 | ||||||
| PÖÇ5 | ||||||
| PÖÇ6 | ||||||
| PÖÇ7 | ||||||
| PÖÇ8 | ||||||
| PÖÇ9 | ||||||
| PÖÇ10 | ||||||
| PÖÇ11 | ||||||
| PÖÇ12 |
Son Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2026, Perşembe
322