Tezli Yüksek Lisans
1.Yarıyıl Ders Planı | |||||||
Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Kodu | Grup Ders Adedi | Öğretim Şekli |
855210101 | Bilimsel Araştırma ve Etik | 3+0+0 | Zorunlu | 7,5 | Yüz Yüze | ||
Güz Seçmeli Ders Grubu | 3+0+0 | Seçmeli | 22,5 | 3 | Yüz Yüze | ||
Toplam AKTS | 30 | ||||||
Gruplu Dersler | |||||||
855210102 | Finansal Araçlar Muhasebesi | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | G111 | Yüz Yüze | |
855210103 | Uluslararası Finansal Piyasalar ve Türev Ürünler | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | G111 | Yüz Yüze | |
855210104 | Finansal Varlıkların Değerlemesi ve Portföy Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | G111 | Yüz Yüze | |
855210105 | Uluslararası Muhasebe ve Konsolidasyon | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | G111 | Yüz Yüze | |
855210106 | Küreselleşme ve Uluslararası Ticaret | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | G111 | Yüz Yüze | |
855210107 | Avrupa Birliği Ticaret Politikası ve Türkiye | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | G111 | Yüz Yüze | |
855210108 | Uluslararası Ticaret Mevzuatı ve Uygulamaları | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | G111 | Yüz Yüze | |
855210109 | Uluslararası Ticari Örgütler ve Kurumlar | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | G111 | Yüz Yüze | |
855210110 | Karşılaştırmalı İşletmecilik | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | G111 | Yüz Yüze | |
855210111 | Uluslararası Girişimcilik | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | G111 | Yüz Yüze | |
855210112 | Dünya İşletme Tarihi | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | G111 | Yüz Yüze | |
855210113 | Değişim Yönetimi ve Örgüt Geliştirme | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | G111 | Yüz Yüze | |
855210114 | Uluslararası Pazarlama Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | G111 | Yüz Yüze | |
855210115 | Global Marka Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | G111 | Yüz Yüze | |
855210116 | Global Pazarlama Stratejileri ve Uluslararası İş Müzakereleri | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | G111 | Yüz Yüze | |
855240117 | Dünya Ticareti ve Türkiye Ekonomisi Analizi | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | G111 | Yüz Yüze | |
2.Yarıyıl Ders Planı | |||||||
Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Kodu | Grup Ders Adedi | Öğretim Şekli |
855210201 | Seminer | 0+2+0 | Zorunlu | 7,5 | Yüz Yüze | ||
B111 | Bahar Seçmeli Ders Grubu | 3+0+3 | Seçmeli | 22,5 | 3 | Yüz Yüze | |
Toplam AKTS | 30 | ||||||
Gruplu Dersler | |||||||
855210202 | Uluslararası İşletmelerde Yönetim Muhasebesi | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | B111 | Yüz Yüze | |
855210203 | Finansal Raporlama Standartları | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | B111 | Yüz Yüze | |
855210204 | İleri Finansal Yönetim | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | B111 | Yüz Yüze | |
855210205 | Uluslararası Muhasebe Uygulamaları | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | B111 | Yüz Yüze | |
855210206 | Dış Ticaret İşletmeciliği ve Mevzuatı | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | B111 | Yüz Yüze | |
855210207 | Elektronik Ticaret | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | B111 | Yüz Yüze | |
855210208 | Ticaret Yönetimi ve Tedarik Zinciri Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | B111 | Yüz Yüze | |
855210209 | Gümrük Süreçleri Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | B111 | Yüz Yüze | |
855210210 | Küresel İşletmecilik | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | B111 | Yüz Yüze | |
855210211 | Uluslararası Yönetim | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | B111 | Yüz Yüze | |
855210212 | Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | B111 | Yüz Yüze | |
855210213 | Kültürlerarası Çalışma Değerleri Analizi | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | B111 | Yüz Yüze | |
855210214 | Temel Pazarlamadan Küresel Perspektiflere | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | B111 | Yüz Yüze | |
855210215 | Global Pazarlama İletişimi | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | B111 | Yüz Yüze | |
855210216 | Pazarlamada Yeni Trendler | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | B111 | Yüz Yüze | |
855210217 | Uluslararası Tüketici Davranışları | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | B111 | Yüz Yüze | |
855210218 | Uygulamalı Ekonomi ve Dış Ticaret | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | B111 | Yüz Yüze | |
855210219 | Uygulamalı Veri Analizi | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | B111 | Yüz Yüze | |
855210220 | Dijital Pazarlama | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | B111 | Yüz Yüze | |
855210221 | Uluslararası Ticaret ve Kalkınma | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | B111 | Yüz Yüze | |
855210222 | Uluslararası Pazarlamada Örnek Olaylar | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | B111 | Yüz Yüze | |
855210223 | Uluslararası Ticaret ve Finansmanda Yapay Zeka Uygulamaları | 3+0+0 | Seçmeli | 7,5 | B111 | Yüz Yüze | |
3.Yarıyıl Ders Planı | |||||||
Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Kodu | Grup Ders Adedi | Öğretim Şekli |
855210100 | Uzmanlık Alan Dersi | 8+0+0 | Zorunlu | 6 | Yüz Yüze | ||
855210199 | Tez Yönetimi | 0+1+0 | Zorunlu | 24 | Yüz Yüze | ||
Toplam AKTS | 30 | ||||||
4.Yarıyıl Ders Planı | |||||||
Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Kodu | Grup Ders Adedi | Öğretim Şekli |
855210200 | Uzmanlık Alan Dersi | 8+0+0 | Zorunlu | 6 | Yüz Yüze | ||
855210299 | Tez Yönetimi | 0+1+0 | Zorunlu | 24 | Yüz Yüze | ||
Toplam AKTS | 30 |
Son Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2025, Perşembe