2025 2026 Güz Dönemi Final Sınavları Başlamıştır
2025 2026 Güz Dönemi Final Sınavları Başlamıştır. Bütün öğrencilerimize başarılar dileriz. Sınav programı tabloda belirtildiği gibidir:
| Tarih | Saat | Sınıf | Şube | Ders Kodu | Ders Adı | Öğrenci Sayısı | Dersi Yürüten Personel | Sınav Yerleri |
| 6.01.2026 | 13:00:00 | 1 | 1 | 111811129 | Genel İşletme | 648 | Ercan TAŞKIN | A1 ( 98 kişi )D1 ( 50 kişi )D2 ( 50 kişi )D3 ( 50 kişi )D4 ( 50 kişi )D5 ( 50 kişi )D6 ( 50 kişi )D7( 50 kişi )D8 ( 50 kişi )D9 ( 50 kişi )D10 ( 50 kişi )D11 ( 50 kişi ) |
| 6.01.2026 | 09:00:00 | 1 | 1 | 111811304 | Matematik I | 124 | Erkan AĞASLAN | D7 ( 52 kişi )D8 ( 51 kişi )D9 ( 21 kişi ) |
| 6.01.2026 | 09:00:00 | 1 | 2 | 111811304 | Matematik I | 32 | Erkan AĞASLAN | D9 ( 32 kişi ) |
| 7.01.2026 | 10:00:00 | 1 | 1 | 111811001 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 141 | Selahattin BOZKURT | D7 ( 47 kişi )D8 ( 47 kişi )D9 ( 47 kişi ) |
| 7.01.2026 | 16:00:00 | 1 | 1 | 111811305 | Muhasebeye Giriş | 139 | Işık ALTUNAL | D1 ( 47 kişi )D2 ( 46 kişi )D3 ( 46 kişi ) |
| 7.01.2026 | 13:00:00 | 1 | 1 | 111811005 | İngilizce l | 111 | Faruk Samet AGUŞ | D5 ( 50 kişi )D6 ( 50 kişi )D7 ( 11 kişi ) |
| 8.01.2026 | 16:00:00 | 1 | 1 | 111811302 | Hukukun Temel Kavramları | 125 | Mehmet Murat AKTAŞ | D5 ( 50 kişi )D6 ( 50 kişi )D4 ( 25 kişi ) |
| 9.01.2026 | 11:00:00 | 1 | 1 | 111811303 | İktisat l | 152 | Muhammet Yunus ŞİŞMAN | D8 ( 51 kişi )D9 ( 51 kişi )D7 ( 50 kişi ) |
| 12.01.2026 | 13:00:00 | 1 | 1 | 111811130 | Türk Dili I | 137 | Hatice ŞAŞ | D4 ( 46 kişi )D5 ( 46 kişi )D3 ( 45 kişi ) |
| 5.01.2026 | 14:00:00 | 2 | 1 | 111813312 | Mesleki ingilizce I | 109 | Mustafa Seçkin BACAK | D7 ( 36 kişi )D8 ( 36 kişi )D9 ( 36 kişi ) |
| 5.01.2026 | 10:00:00 | 2 | 1 | 111813313 | İstatistik | 102 | Erkan ARI | D5 ( 51 kişi )D6 ( 51 kişi ) |
| 5.01.2026 | 10:00:00 | 2 | 2 | 111813313 | İstatistik | 27 | Erkan ARI | D4 ( 27 kişi ) |
| 6.01.2026 | 10:00:00 | 2 | 1 | 111813310 | Dış Ticarete Giriş | 122 | Cevat SÖYLEMEZ | D3 ( 41 kişi )D4 ( 41 kişi )D5 ( 40 kişi ) |
| 6.01.2026 | 15:00:00 | 2 | 1 | 111813311 | Mali Tablolar Analizi | 111 | Şerafettin SEVİM | D8 ( 50 kişi )D9 ( 50 kişi )D7 ( 11 kişi ) |
| 6.01.2026 | 15:00:00 | 2 | 2 | 111813311 | Mali Tablolar Analizi | 57 | Şerafettin SEVİM | D10 ( 50 kişi )D7 ( 7 kişi ) |
| 7.01.2026 | 15:00:00 | 2 | 1 | 111818079 | Uluslararası işletmecilik | 61 | Harun BÜBER | D2 ( 45 kişi )D3 ( 16 kişi ) |
| 7.01.2026 | 15:00:00 | 2 | 1 | 111818120 | Yönetimde Güncel Yaklaşımlar | 63 | Yavuz Selim DÜGER | D4 ( 45 kişi )D3 ( 18 kişi ) |
| 8.01.2026 | 15:00:00 | 2 | 1 | 111813314 | Ticaret Hukuku | 162 | Mehmet Murat AKTAŞ | D3 ( 52 kişi )D4 ( 52 kişi )D5 ( 52 kişi )D6 ( 6 kişi ) |
| 8.01.2026 | 11:00:00 | 2 | 1 | 111813315 | Uluslararası İktisat | 120 | İsmail KÜÇÜKAKSOY | D8 ( 50 kişi )D9 ( 50 kişi )D7 ( 20 kişi ) |
| 9.01.2026 | 09:00:00 | 2 | 1 | 111813316 | Pazarlama İlkeleri | 116 | Merve VARDARSUYU | D8 ( 52 kişi )D9 ( 52 kişi )D7 ( 12 kişi ) |
| 12.01.2026 | 10:00:00 | 2 | 1 | 111813317 | Finansal Yönetim | 165 | Ferit KARAHAN | D6 ( 42 kişi )D7 ( 41 kişi )D8 ( 41 kişi )D9 ( 41 kişi ) |
| 5.01.2026 | 15:00:00 | 3 | 1 | 111815326 | Uluslararası İşletmecilik | 77 | Meltem Dil ŞAHİN | D1 ( 39 kişi )D2 ( 38 kişi ) |
| 6.01.2026 | 16:00:00 | 3 | 1 | 111815501 | Tüketici Davranışları | 26 | Cevat SÖYLEMEZ | D5 ( 26 kişi ) |
| 6.01.2026 | 16:00:00 | 3 | 1 | 111815502 | Örgütsel Davranış | 23 | Meltem Dil ŞAHİN | D7 ( 23 kişi ) |
| 6.01.2026 | 16:00:00 | 3 | 1 | 111815504 | İşletme Finasmanı | 16 | Fatma KÖSE İÇİGEN | D5 ( 16 kişi ) |
| 7.01.2026 | 11:00:00 | 3 | 1 | 111815606 | Endüstriyel Pazarlama | 27 | Hamit KAHRAMAN | D7 ( 27 kişi ) |
| 7.01.2026 | 11:00:00 | 3 | 1 | 111815602 | Yönetimde Güncel Yaklaşımlar | 17 | Yavuz Selim DÜGER | D7 ( 17 kişi ) |
| 7.01.2026 | 14:00:00 | 3 | 1 | 111815328 | Şirketler Muhasebesi | 71 | Işık ALTUNAL | D9 ( 52 kişi )D8 ( 19 kişi ) |
| 8.01.2026 | 14:00:00 | 3 | 1 | 111815325 | Bütünleşik Pazarlama İletişimi | 66 | Melis ERÇİN YURCU | D9 ( 52 kişi )D8 ( 14 kişi ) |
| 9.01.2026 | 15:00:00 | 3 | 1 | 111815327 | Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı | 62 | Murat ÖZTÜRK | D9 ( 51 kişi )D8 ( 10 kişi ) |
| 9.01.2026 | 10:00:00 | 3 | 1 | 111815703 | Lojistiğin Temelleri | 33 | Yavuz Selim DÜGER | D5 ( 33 kişi ) |
| 9.01.2026 | 10:00:00 | 3 | 1 | 111815701 | Mesleki İngilizce III | 36 | Murat ÖZTÜRK | D6 ( 36 kişi ) |
| 12.01.2026 | 12:00:00 | 3 | 1 | 111815601 | Uluslararaası Ticarette Vergilendirme | 21 | Göksel KARAŞ | D2 ( 21 kişi ) |
| 5.01.2026 | 16:00:00 | 4 | 1 | 111817334 | Girişimcilik | 59 | Cevat SÖYLEMEZ | D5 ( 30 kişi )D4 ( 29 kişi ) |
| 6.01.2026 | 11:00:00 | 4 | 1 | 111817509 | Ekonomik Entegrasyon ve AB | 23 | Ali KOSAT | D5 ( 23 kişi ) |
| 6.01.2026 | 11:00:00 | 4 | 1 | 111817507 | Uluslararaası Marka Yönetimi | 35 | Ercan TAŞKIN | D4 ( 35 kişi ) |
| 7.01.2026 | 12:00:00 | 4 | 1 | 111817705 | Mesleki İngilice V | 19 | Murat ÖZTÜRK | D7 ( 19 kişi ) |
| 7.01.2026 | 12:00:00 | 4 | 1 | 111817706 | Riskve Sigortacılık Yönetimi | 3 | Ferit KARAHAN | D7 ( 3 kişi ) |
| 7.01.2026 | 12:00:00 | 4 | 1 | 111817707 | Uluslararası Rekabet Stratejileri | 16 | Ali KOSAT | D9 ( 16 kişi ) |
| 7.01.2026 | 12:00:00 | 4 | 1 | 111817708 | Zaman ve Stres Yönetimi | 17 | Harun BÜBER | D9 ( 17 kişi ) |
| 8.01.2026 | 12:00:00 | 4 | 1 | 111817335 | Uluslararası Ticari Örgütler | 52 | Harun BÜBER | D7 ( 52 kişi ) |
| 9.01.2026 | 16:00:00 | 4 | 1 | 111817333 | Pazarlama Araştırmaları | 61 | Hamit KAHRAMAN | D7 ( 50 kişi )D8 ( 11 kişi ) |
| 9.01.2026 | 12:00:00 | 4 | 1 | 111817610 | Tedarik Zinciri Yönetimi | 23 | Ali KOSAT | D8 ( 23 kişi ) |
| 9.01.2026 | 12:00:00 | 4 | 1 | 111817608 | Uluslararası Perakendecilik ve Franchising | 17 | Hamit KAHRAMAN | D7 ( 17 kişi ) |
| 9.01.2026 | 12:00:00 | 4 | 1 | 111817607 | Uluslararası Satış ve Müzakere Yöntemleri | 13 | Mustafa Çağrı DEMİR | D7 ( 13 kişi ) |
| 12.01.2026 | 15:00:00 | 4 | 1 | 111817336 | Dış Ticaretin Finansmanı ve Teşvik Uygulamaları | 65 | Göksel KARAŞ | D8 ( 33 kişi )D9 ( 32 kişi ) |
05 Ocak 2026, Pazartesi / 34 defa okundu.