Ders Türüne Göre Öğrenim Planı
| Tablo 4.1. Lisans Programı Öğretim Planı (Müfredat) | ||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü (1) Temel (2) Uzmanlık (3) Tamamlayıcı (4) Diğer |
Zorunlu (Z) Seçmeli (S) |
Yüz Yüze (Y) Uzaktan (U) |
AKTS Kredisi | |
| 1. Yarıyıl | 111811001 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 4 | Z | U | 2 |
| 111811129 | Genel İşletme | 1 | Z | Y | 5 | |
| 111811130 | Türk Dili I | 4 | Z | U | 2 | |
| 111811302 | Hukukun Temel Kavramları | 3 | Z | Y | 5 | |
| 111811303 | İktisat I | 1 | Z | Y | 4 | |
| 111811304 | Matematik I | 1 | Z | Y | 5 | |
| 111811305 | Muhasebeye Giriş | 1 | Z | Y | 5 | |
| YDS1 | Yabancı Dil Seçmeli Ders Grubu I | 3 | S | U | 2 | |
| 2. Yarıyıl | KP1118101 | Kariyer Planlaması | 3 | Z | Y | 2 |
| 111812002 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 4 | Z | U | 2 | |
| 111812102 | Yönetim ve Organizasyon | 3 | Z | Y | 5 | |
| 111812132 | Türk Dili II | 4 | Z | U | 2 | |
| 111812133 | Envanter Bilanço | 1 | Z | Y | 5 | |
| 111812306 | Sosyal Psikoloji | 3 | Z | Y | 5 | |
| 111812308 | İktisat II | 1 | Z | Y | 4 | |
| 111812309 | Matematik II | 1 | Z | Y | 5 | |
| YDS2 | Yabancı Dil Seçmeli Ders Grubu II | 3 | S | U | 2 | |
| 3. Yarıyıl | 111813310 | Dış Ticarete Giriş | 2 | Z | Y | 4 |
| 111813311 | Mali Tablolar Analizi | 2 | Z | Y | 4 | |
| 111813312 | Mesleki İngilizce I | 2 | Z | Y | 2 | |
| 111813313 | İstatistik | 1 | Z | Y | 4 | |
| 111813314 | Ticaret Hukuku | 3 | Z | Y | 3 | |
| 111813315 | Uluslararası İktisat | 2 | Z | Y | 3 | |
| 111813316 | Pazarlama İlkeleri | 2 | Z | Y | 5 | |
| 111813317 | Finansal Yönetim | 2 | Z | Y | 5 | |
| USDG | Güz Üniversite Seçmeli Ders Grubu | 4 | S | Y | 2 | |
| 4. Yarıyıl | 111814318 | Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi | 2 | Z | Y | 5 |
| 111814319 | Kambiyo Rejimleri ve Dış Ticaret | 2 | Z | Y | 4 | |
| 111814320 | Mesleki İngilizce II | 2 | Z | Y | 3 | |
| 111814321 | Ekonometri | 2 | Z | Y | 4 | |
| 111814322 | Üretim Yönetimi | 2 | Z | Y | 4 | |
| 111814323 | Pazarlama Yönetimi | 2 | Z | Y | 5 | |
| 111814324 | Uluslararası Ticaret Hukuku | 3 | Z | Y | 3 | |
| 111814325 | Bilimsel Araştırma Teknikleri | 3 | Z | Y | 2 | |
| USDB | Bahar Üniversite Seçmeli Ders Grubu | 4 | S | Y | 2 | |
| 5. Yarıyıl | 111815325 | Bütünleşik Pazarlama İletişimi | 2 | Z | Y | 4 |
| 111815326 | Uluslararası İşletmecilik | 2 | Z | Y | 5 | |
| 111815327 | Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı | 2 | Z | Y | 4 | |
| 111815328 | Şirketler Muhasebesi | 2 | Z | Y | 5 | |
| 111815501 | Tüketici Davranışları | 2 | S | Y | 4 | |
| 111815502 | Örgütsel Davranış | 2 | S | Y | 4 | |
| 111815503 | Bilgisayar Paket Programları Kullanımı | 2 | S | Y | 4 | |
| 111815504 | İşletme Finansmanı | 2 | S | Y | 4 | |
| 111815505 | Dış Ticarette Standardizasyon | 2 | S | Y | 4 | |
| 111815601 | Uluslararası Ticarette Vergilendirme | 2 | S | Y | 4 | |
| 111815602 | Yönetimde Güncel Yaklaşımlar | 2 | S | Y | 4 | |
| 111815603 | Finansal Ekonometri | 2 | S | Y | 4 | |
| 111815606 | Endüstriyel Pazarlama | 2 | S | Y | 4 | |
| 111815701 | Mesleki İngilizce III | 2 | S | Y | 4 | |
| 111815702 | Serbest Bölge Uygulamaları | 2 | S | Y | 4 | |
| 111815703 | Lojistiğin Temelleri | 2 | S | Y | 4 | |
| 6. Yarıyıl | 111816329 | Uluslararası Pazarlama | 2 | Z | Y | 4 |
| 111816332 | Muhasebe Denetimi | 2 | Z | Y | 4 | |
| 111816330 | Uluslararası Yönetim | 2 | Z | Y | 5 | |
| 111816331 | İhracat ve İthalat Yönetimi | 2 | Z | Y | 5 | |
| 111816504 | Hizmet Pazarlaması | 2 | S | Y | 4 | |
| 111816505 | Uluslararası Muhasebe Standartları | 2 | S | Y | 4 | |
| 111816506 | Dış Ticarette Kullanılan Belgeler | 2 | S | Y | 4 | |
| 111816507 | İşletme Politikası | 2 | S | Y | 4 | |
| 111816508 | Dijital Dönüşüm Sürecinde Bilgi Yönetimi ve Güvenliği | 2 | S | Y | 4 | |
| 111816509 | Mesleki Yapay Zeka Teknolojileri Kullanımı ve Sufle Mühendisliği | 2 | S | Y | 4 | |
| 111816604 | E-Ticaret ve Pazarlama | 2 | S | Y | 4 | |
| 111816605 | Dış Ticaret Bankacılığı | 2 | S | Y | 4 | |
| 111816606 | Finansal Krizler ve Kriz Yönetimi | 2 | S | Y | 4 | |
| 111816608 | Uluslararası Maliye | 2 | S | Y | 4 | |
| 111816703 | Mesleki İngilizce IV | 2 | S | Y | 4 | |
| 111816704 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 2 | S | Y | 4 | |
| 111816705 | Stratejik Pazarlama | 2 | S | Y | 4 | |
| 7. Yarıyıl | 111817333 | Pazarlama Araştırmaları | 3 | Z | Y | 4 |
| 111817334 | Girişimcilik | 3 | Z | Y | 4 | |
| 111817336 | Dış Ticaretin Finansmanı ve Teşvik Uygulamaları | 2 | Z | Y | 5 | |
| 111817335 | Uluslararası Ticari Örgütler | 2 | Z | Y | 5 | |
| 111817507 | Uluslararası Marka Yönetimi | 2 | S | Y | 4 | |
| 111817509 | Ekonomik Entegrasyon ve AB | 2 | S | Y | 4 | |
| 111817510 | Özel Finansal Konular | 2 | S | Y | 4 | |
| 111817608 | Uluslararası Perakendecilik ve Franchising | 2 | S | Y | 4 | |
| 111817609 | Maliyet Muhasebesi | 2 | S | Y | 4 | |
| 111817610 | Tedarik Zinciri Yönetimi | 2 | S | Y | 4 | |
| 111817705 | Mesleki İngilizce V | 2 | S | Y | 4 | |
| 111817706 | Risk ve Sigortacılık Yönetimi | 2 | S | Y | 4 | |
| 111817707 | Uluslararası Rekabet Stratejileri | 2 | S | Y | 4 | |
| 111817708 | Zaman ve Stres Yönetimi | 2 | S | Y | 4 | |
| 8. Yarıyıl | 111818337 | Uluslararası Lojistik | 2 | Z | Y | 5 |
| 111818338 | Stratejik Yönetim | 3 | Z | Y | 5 | |
| 111818340 | Uluslararası Finansal Piyasalar | 2 | Z | Y | 4 | |
| 111818339 | Dış Ticarette Güncel Konular | 2 | Z | Y | 4 | |
| 111818510 | Güncel Pazarlama Yaklaşımları | 2 | S | Y | 4 | |
| 111818511 | İletişim ve Yönetim Teknolojileri | 2 | S | Y | 4 | |
| 111818512 | Proje Geliştirme | 2 | S | Y | 4 | |
| 111818513 | Uygulamalı İthalat ve İhracat | 2 | S | Y | 4 | |
| 111818610 | Türkiye'nin Dış Ticaret İlişkileri | 2 | S | Y | 4 | |
| 111818611 | Türkiye Ekonomisi | 2 | S | Y | 4 | |
| 111818612 | Çok Uluslu Şirketler ve Yabancı Yatırımlar | 2 | S | Y | 4 | |
| 111818613 | Stratejik Finans Yönetimi | 2 | S | Y | 4 | |
| 111818614 | Müşteri İlişkileri Yönetimi | 2 | S | Y | 4 | |
| 111818615 | Maliye Politikası | 2 | S | Y | 4 | |
| 111818707 | Mesleki İngilizce VI | 2 | S | Y | 4 | |
| 111818709 | Yatırım Projeleri Analizi | 2 | S | Y | 4 | |
| 111818710 | Halkla İlişkiler | 2 | S | Y | 4 | |
Son Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2026, Pazartesi
6