Tezsiz Yüksek Lisans
| 1.Yarıyıl Ders Planı | |||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Kodu | Grup Ders Adedi | Öğretim Şekli |
| Güz Seçmeli Ders Grubu | 3+0+0 | Seçmeli | 30 | 3 | Yüz Yüze | ||
| Toplam AKTS | 30 | ||||||
| Gruplu Dersler | |||||||
| 855220101 | Uluslararası İktisat ve Dünya Ticareti | 3+0+0 | Seçmeli | 6 | G111 | Yüz Yüze | |
| 855220102 | Uluslararası Bankacılık ve Kambiyo Rejimi | 3+0+0 | Seçmeli | 6 | G111 | Yüz Yüze | |
| 855220103 | Gümrük Süreçleri Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 6 | G111 | Yüz Yüze | |
| 855220104 | Uluslararası Ticarette Vergilendirme Politikaları | 3+0+0 | Seçmeli | 6 | G111 | Yüz Yüze | |
| 855220105 | Küreselleşme ve Uluslararası Ticaret | 3+0+0 | Seçmeli | 6 | G111 | Yüz Yüze | |
| 855220106 | Uluslararası Ticaret Mevzuatı ve Uygulamaları | 3+0+0 | Seçmeli | 6 | G111 | Yüz Yüze | |
| 855220107 | Uluslararası Hizmet Pazarlaması | 3+0+0 | Seçmeli | 6 | G111 | Yüz Yüze | |
| 855220108 | Uygulamalı İhracat ve İthalat Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 6 | G111 | Yüz Yüze | |
| 855220109 | Uluslararası Ticaret Hukuku | 3+0+0 | Seçmeli | 6 | G111 | Yüz Yüze | |
| 855220110 | Uluslararası Pazarlama Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 6 | G111 | Yüz Yüze | |
| 855220111 | Uluslararası Ticarette İletişim Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 6 | G111 | Yüz Yüze | |
| 855220112 | Müşteri İlişkileri Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 6 | G111 | Yüz Yüze | |
| 855220113 | Endüstriyel Pazarlama | 3+0+0 | Seçmeli | 6 | G111 | Yüz Yüze | |
| 855220114 | Elektronik Ticaret | 3+0+0 | Seçmeli | 6 | G111 | Yüz Yüze | |
| 855220115 | Dış Ticaret Finansmanı | 3+0+0 | Seçmeli | 6 | G111 | Yüz Yüze | |
| 855220116 | Finansal Varlıkların Değerlemesi ve Portföy Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 6 | G111 | Yüz Yüze | |
| 855220117 | Uluslararası Ticarette Risk Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 6 | G111 | Yüz Yüze | |
| 855220118 | Uluslararası Finans | 3+0+0 | Seçmeli | 6 | G111 | Yüz Yüze | |
| 855220119 | Finansal Krizler ve Kriz Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 6 | G111 | Yüz Yüze | |
| 855220120 | Stratejik Finans Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 6 | G111 | Yüz Yüze | |
| 855220121 | İşletme Sermayesi Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 6 | G111 | Yüz Yüze | |
| 855220122 | Uluslararası Girişimcilik | 3+0+0 | Seçmeli | 6 | G111 | Yüz Yüze | |
| 855220123 | Stratejik Düşünce ve İnovasyon | 3+0+0 | Seçmeli | 6 | G111 | Yüz Yüze | |
| 855220124 | Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 6 | G111 | Yüz Yüze | |
| 855220125 | Örgütsel Davranış ve Liderlik | 3+0+0 | Seçmeli | 6 | G111 | Yüz Yüze | |
| 855220126 | Bilimsel Araştırma ve Etik | 3+0+0 | Seçmeli | 6 | G111 | Yüz Yüze | |
| 855220127 | Küresel İşletmecilik | 3+0+0 | Seçmeli | 6 | G111 | Yüz Yüze | |
| 855220128 | Pazarlama ve Kültür | 3+0+0 | Seçmeli | 6 | G111 | Yüz Yüze | |
| 855220129 | Uluslararası Satış Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 6 | G111 | Yüz Yüze | |
| 2.Yarıyıl Ders Planı | |||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Kodu | Grup Ders Adedi | Öğretim Şekli |
| 855220200 | Dönem Projesi | 0+1+0 | Zorunlu | 30 | Yüz Yüze | ||
| B111 | Bahar Seçmeli Ders Grubu | 3+0+0 | Seçmeli | 30 | 5 | Yüz Yüze | |
| Toplam AKTS | 60 | ||||||
Son Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2025, Perşembe
9